Statistiques du référentiel
Repère de lecture
Public cible
Sponsor, Architecte, Contributeur
Temps de lecture
3 min
Usage
Piloter la couverture documentaire et la charge de lecture
Cette page est générée par scripts/update_reading_metrics.py à partir du fichier docs/referentiel/page-metrics.json.
Périmètre linguistique
- Langue source des métriques :
fr. - Source mesurée :
docs/, c'est-à-dire la base éditoriale française de référence. - Langues publiées :
/fr/,/en/. - Les sorties générées par langue ne sont pas additionnées afin d'éviter un double comptage artificiel.
- Tant que la traduction anglaise est générée depuis le français, ses cartouches et durées de lecture reprennent les métriques de la source française.
- Quand un cache de traduction anglais sera versionné, il faudra ajouter des métriques par langue plutôt que remplacer les métriques de référence.
Synthèse quantitative
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Pages suivies | 108 |
| Nombre de mots | 101 160 |
| Temps de lecture complet | 8 h 33 min |
| Concepts du glossaire | 102 |
| Hotspots documentés | 8 |
| Produits FLOW | 7 |
| Patterns d'architecture | 12 |
| Composants suivis, produits + patterns | 19 |
Répartition par section
| Section | Pages | Mots | Lecture |
|---|---|---|---|
| accueil | 1 | 325 | 2 min |
| administration | 9 | 10 001 | 49 min |
| architecture-cible | 26 | 18 691 | 1 h 39 min |
| contexte | 5 | 11 639 | 56 min |
| faq | 5 | 6 154 | 30 min |
| hotspots | 9 | 6 338 | 33 min |
| insights | 22 | 9 947 | 58 min |
| methode | 2 | 2 962 | 14 min |
| principes-directeurs | 10 | 10 589 | 54 min |
| referentiel | 1 | 3 495 | 16 min |
| transformation | 4 | 6 023 | 29 min |
| vision | 14 | 14 996 | 1 h 13 min |
Pages les plus longues
| Page | Mots | Lecture |
|---|---|---|
| Panorama applicatif GBM | 3 557 | 17 min |
| Glossaire FLOW | 3 495 | 16 min |
| AGENTS.md - Instructions Codex pour FLOW | 3 325 | 16 min |
| Les changements à conduire | 3 223 | 15 min |
| Fiche produit — Socle Case Management | 3 146 | 15 min |
| Panorama applicatif BRD | 2 986 | 14 min |
| OMS C-LOG - atelier du 30 juin 2026 | 2 882 | 14 min |
| Processus de cadrage | 2 833 | 13 min |
| Hotspots : les décisions à instruire pour rendre FLOW réaliste | 2 627 | 12 min |
| Principe 7 — Master Data : des objets maîtres aux sources gouvernées | 2 444 | 12 min |
Nuage de mots
stock
metier
decision
responsabilites
demande
execution
promesse
case
evenements
decisions
regles
reference
supply
fulfillment
produit
source
plateforme
processus
information
modele
cible
projection
porte
informations
capacites
fournisseur
architecture
docs
systemes
demand
commande
produits
vision
client
engagement
convergence
donnees
projections
gouvernance
flux
allocation
management
seulement
responsabilite
domaine
Fichier de comptage
Le comptage unitaire par page est conservé dans docs/referentiel/page-metrics.json.
Lorsqu'une page est modifiée, relancer :
.\scripts\update-reading-metrics.ps1
Le contrôle check-site vérifie que les cartouches, les compteurs et cette page restent synchronisés.